Ferrit Flachgreifer Ø 63,0 mm x 14,0 mm mit Gewindebuchse M8 x 15 mm - hält 35,0 kg⭐⭐⭐⭐⭐
Ab Menge: 2 | 8,91 EUR | |
Ab Menge: 3 | 7,97 EUR | |
Ab Menge: 10 | 7,04 EUR | |
Ab Menge: 20 | 6,59 EUR | |
Ab Menge: 40 | 6,24 EUR | |
Ab Menge: 100 | anfragen |

Lieferung
Top-Qualität
dank Trusted Shops
für Firmenkunden

Ferrit Flachgreifer Ø 63,0 mm x 14,0 mm mit Gewindebuchse M8 x 15 mm - hält 35,0 kg
Verwendung finden die Haftmagnete, Montagemagnete, Flachgreifer, Topfmagnete in der Industrie, Messe,- und Montagebau
Der Stahltopf verstärkt die Haftkraft des Magneten auf der Vorderseite, da der Magnet rückseitig abgeschirmt wird
"Über 300.000 Zufriedene Kunden"
Flachgreifer Magnet Topfmagnet sind eine Art Magnetsystem, d. h. Magnetkerne sind im Stahlmantel eingebaut, der die magnetischen Kräfte gezielt bündelt und dadurch sehr hohe Haltekräfte mit direktem Kontakt mit magnethaftenden Materialien ermöglicht. Flachgreifer kommen vor allemim Metallbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Messebau, Modellbau zum Einsatz. Die verschiedenen Befestigungsvarianten ermöglichen eine große Anzahl an konstruktiven Applikationen und leicht zu lösenden Verbindungen. Die Haftkräfte sind senkrecht zum Haftgrund gemessen. Wenn der Magnet Scherkräften ausgesetzt wird, z.B. beim Anbringen an Wänden, verringert sich die Belastbarkeit des Magneten.
Produkteigenschaften
- Ferrit Flachgreifer Ø 63,0 mm x 14,0 mm mit Gewindebuchse M8 x 15 mm - hält 35,0 kg
- Gesamtdurchmesser D 63 mm
- Beschichtung Zink
- Temperatur max. 200 °C
- Magnetisierungsgüte HF 26/22
- Material Ferrit
- Gewinde m M8
- Gewicht 0,245 kg
- Haftkraft 35,700 kg
- Gesamthöhe H 30 mm
- Durchmesser Hals d6 15 mm
Merkmale
- Flachgreifer mit Außengewinde
- Hartferrit Flachgreifermagnete mit Gewindebuchse
- Bauart: Flachgreifer Hartferrit mit Innengewinde
- Magnetart/System
- Magnetwerkstoff: Hartferrit Ferrit Y30 (anisotrop)
- Magnetbeschichtung: Ferrit
- Topf: St37, vernickelt (Ni)
- max. Einsatztemperatur: 200°C
- Befestigung: Einschrauben
- Einsatzgebiet: Bei flacher Bauweise
Einsatzbereich
Besonders oft werden die Haftmagnete, Montagemagnete, Flachgreifer, Topfmagnete in der Industrie, Messe,- und Montagebau verwendet. Auch im Werbebereich, Displaybau, Beleuchtungssektor sind die starken Topfmagnete nicht mehr wegzudenken.
Artikelnummer | D mm | d mm | H mm | L mm | Gewinde M | Haftkraft* N | Gewicht g | Temperatur °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2352 | 10+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 4 | 3 | 200 | |
2353 | 13+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 10 | 4 | 200 | |
2354 | 16+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 18 | 6 | 200 | |
2355 | 20+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 6+0.2/-0.1 | 13+0.3/-0.2 | M3 | 30 | 11 | 200 | |
2356 | 25+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 40 | 20 | 200 | |
2357 | 32+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 80 | 31 | 200 | |
2358 | 36+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7.7+0.3/-0.2 | 16+0.5/-0.3 | M4 | 100 | 42 | 200 | |
2359 | 40+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 16.5+0.5/-0.3 | M4 | 125 | 57 | 200 | |
2360 | 40+0.2/-0.1 | 10+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 18+0.5/-0.3 | M5 | 125 | 59 | 200 | |
2361 | 47+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 17+0.6/-0.3 | M4 | 180 | 86 | 200 | |
2362 | 47+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 20.5+0.6/-0.3 | M6 | 180 | 91 | 200 | |
2363 | 50+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 18.5+0.6/-0.3 | M4 | 220 | 105 | 200 | |
2364 | 50+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 22+0.6/-0.3 | M6 | 220 | 111 | 200 | |
2365 | 57+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 18.5+0.7/-0.3 | M4 | 280 | 147 | 200 | |
2366 | 57+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 22.5+0.7/-0.3 | M6 | 280 | 153 | 200 | |
2367 | 63+0.3/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 22+0.7/-0.3 | M4 | 350 | 228 | 200 | |
2368 | 63+0.3/-0.1 | 15+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 30+0.7/-0.3 | M8 | 350 | 245 | 200 | |
2369 | 80+0.3/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 28.5+0.7/-0.3 | M6 | 600 | 477 | 200 | |
2370 | 80+0.3/-0.1 | 20+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 34+0.7/-0.3 | M10 | 600 | 499 | 200 | |
2371 | 100+0.5/-0.1 | 22+0.2/-0.2 | 22+0.5/-0.2 | 43+0.7/-0.3 | M12 | 900 | 956 | 200 | |
2372 | 125+0.5/-0.1 | 25+0.2/-0.2 | 26+0.5/-0.2 | 50+0.7/-0.3 | M14 | 1300 | 1720 | 200 |
Magnetische Eigenschaften
- Bauart Flachgreifer / Topfmagnet Hartferrit
- Magnetsystem / Art U-Profil-Polplatten-System, geschirmtes System
- Magnetwerkstoff Hartferrit, Ferrit Y30, anisotrop
- max. Einsatztemperatur 200 °C
- Befestigung Einschrauben
- Einsatzgebiet Bei flacher Bauweise
- Mantel / Topf Metall (St37), vernickelt
Edle Optik und hochwertiges Material
Durch die edle Optik unserer Ferrit-Magneten, können diese gut sichtbar platziert werden.
ROHS-Richtlinie
Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.
Technische Spezifikationen:
Magnosphere - Artikelnummer | 2368 |
Form / Modell | Flachgreifer Topfmagnet Hartferrit mit Gewindebuchse |
Material | Hartferrit (HF) |
Oberfläche | Zink |
Durchmesser | Ø 63mm |
Farbe: | silber |
Max Temp (Grad C) | 200° C |
Gewicht | von 245 g |
Anwendung | Flachgreifer / Topfmagnete sind eine Art Magnetsystem, d. h. Magnetkerne sind im Stahlmantel eingebaut, der die magnetischen Kräfte gezielt bündelt und dadurch sehr hohe Haltekräfte mit direktem Kontakt mit magnethaftenden Materialien ermöglicht |
Art.-ID | 2368 |
Modellreihe | Topfmagnete aus Ferrit mit Gewindebuchse |
Hersteller | Magnosphere |
Herstellungsland | Deutschland |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Gewicht | 245 g |